业绩介绍 ->
  

0031.jpg (49421 字节)0021.jpg (47303 字节)0041.jpg (85806 字节)

序号 用户单位 生产年份 吨位级 结构形式予应力钢丝缠绕式 备注
1 北京中国科学院物理研究所 1979 5000T  
2 天津换热设备厂 1985 10000T  
3 天津市先锋工具厂 1984 10000T    
4 四平换热设备厂 1986 10000T    
5 上海化工设备二厂 1986 10000T    
6 天津换热器厂 1991 6000T    
7 四平九圆换热器厂 1991 6000T    
8 沈阳黎明公司 1993 10000T    
9 广东佛山澜石供销公司 1993 10000T    
10 西安3057厂 1993 6000T    
11 四平高效换热器厂 1994 10000T    
12 四平东方换热设备厂 1994 6000T    
13 吉林板式换热器厂 1994 6000T    
14 北京永大换热器厂 1994 6000T    
15 四平维卡勃换热设备有限公司 1995 5000T   中法合资
16 杭州钱江五金工具厂 1996 4000T    
17 四平华亿密封器材有限公司 1998 6000T    
18 北京京海换热器厂 1999 6000T    
19 上海通海通索具厂 1999 3500T    
20 四平流体设备厂 2001 10000T    
21 山东寿光节能设备厂 2001 10000T    
22 山东济南化工机械总厂 2001 10000T    
23 四平光大电力修造厂 2001 10000T    
24 四平北方压力容器制造厂 2001 12000T    
25 四平恒高空调设备制造有限公司 2001 10000T    
26 山东北晨集团 2002 10000T    
27 天津明宇钛业有限公司 2003 2000T    
28 北京同盾创新技术有限公司 2003 5000T    
29 上海长隆工业设备有限公司 2003 3000T    
30 天津市津波换热设备制造有限公司 2004 6000T    
31 大连三环复合材料技术开发公司 2004 2500T    
32 湖北登峰换热股份有限公司 2004 6000T    
33 大连九圆换热设备制造有限公司 2004 12000T    
34 北京市华都换热设备厂 2004 3000T    
35 四平北方压力容器制造有限公司 2004 3000T    
36 四平吉利换热器总厂 2005 3000T    
37 四平宝来换热器厂 2005 6000T    
38 鞍山王永利 2005 12000T    
39 上海艾克森新技术有限公司 2005 6000T    
40 石家庄远大环保节能技术开发有限公司 2005 6000T    
41 河南新乡市华普换热设备有限公司 2005 10000T    
42 杭州阳光集团有限公司 2005 20000T    
43 上海沪新换热设备有限公司 2005 12000T    
44 宁波江丰电子材料有限公司 2006 4000T    
45 天津市金石缘橡胶制品有限公司 2006 12000T    
46 四平高效换热设备有限公司 2006 6000T    
47 四平北联物资有限公司 2006 6000T    
48 江阴市板式换热器厂 2006 3000T    
49 江阴市板式换热器厂 2006 10000T    
50 上海艾克森新技术有限公司 2006 20000T    
51 宁夏恒兴机械制造有限公司 2006 20000T    
52 宝鸡中色特种金属有限责任公司 2006 12000T    
53 长沙潺林水暖空调有限公司 2006 6000T    
54 丹阳市唯益换热设备有限公司 2006 3000T    
55 长沙果园包装厂 2006 3000T    
56 南通申通机械厂 2007 6000T    
57 沈阳市金鑫冷暖设备制造安装有限公司 2007 10000T    
58 山东飞洋水设备有限公司 2007 6000T    
59 哈尔滨中能控制工程有限公司 2007 12000T    
60 北京华艾鑫节能设备有限公司 2007 6000T    
61 无锡市锡惠化工节能设备有限公司 2007 3000T    
62 江苏恒力换热设备有限公司 2007 6000T    
63 上海雷林硫体设备有限公司 2007 12000T    
64 无锡市林源换热器有限公司 2007 6000T    
65 海城市裕丰橡胶制品有限公司 2007 6000T    
66 山东淄博三元换热设备有限公司 2007 6000T    
67 兵器部内蒙古北方重工集团 2007 36000T    
68 兵器部内蒙古北方重工集团 2007 15000T    
69 传特板式换热器(北京)有限公司 2008 22000T    
70 沈阳和世泰实业有限公司 2008 4000T    
71 洛阳双瑞精铸业有限公司 2008 12000T    
72 南通申通机械厂 2008 3000T    
73 宝鸡厚生科工贸发展有限公司 2008 2000T    
74 山东华昱电力机械有限公司 2008 6000T    
75 山东康鲁节能设备有限公司 2008 6000T    
76 上海艾克森新技术有限公司 2008 3000T    
77 哈尔滨麦克经贸有限责任公司 2008 3000T    
78 山东淄博乐嘉换热设备有限公司 2008 7000T    
79 瑞典传特国际有限公司 2008 12500T    
80 山东淄博嘉换热设备有限公司 2008 6000T    
81 广州吴磊换热设备有限公司 2008 6000T    
82 株州鸿新实业有限公司 2009 4500T    
83 四平市东方换热设备制造厂 2009 20000T    
84 天津永安换热设备有限公司 2009 3000T    
85 广州捷玛换热设备有限公司 2009 4500T    
86 济南金太阳设备制造有限公司 2009 6000T    
87 济南市豪门锅炉水暖设备有限公司 2009 6000T    
88 四平巨元瀚洋式换热器有限公司 2009 6000T    
89 山东飞洋热工设备有限公司 2009 12000T    
90 济南市长青张夏水暖设备器材厂 2009 6000T    
91 沈阳重型压延设备分公司 2009 1000T    
92 四平巨元瀚洋板式换热器有限公司 2009 6000T    
93 泰州市中邦机械制造厂 2009 4000T    
94 辽宁远大换热设备有限公司 2009 10000T    
95 江阴皋岸材料有限公司 2009 3000T    
96 无锡金澄机械厂 2009 6000T    
97 四平华亿换热设备有限公司 2009 3000T    
98 四平华亿换热设备有限公司 2009 12000T    
99 山东水龙王集团有限公司 2009 12000T    
100 江苏姜宴换热设备有限公司 2009 6000T    
101 青岛换热设备有限公司 2009 6000T    
102 上海艾克森新技术有限公司 2010 12000T    
103 厦门铭光机械制造有限公司 2010 3000T    
104 青岛凯尼尔换热设备有限公司 2010 6000T    
105 四平中亚热工环保设备制造有限公司 2010 7000T    
106 宁波市北仓银海机械制造有限公司 2010 6000T    
107 奥兰换热设备有限公司 2010 2000T   出口
108 邯郸市天和热力设备有限公司 2010 6000T    
109 江苏远蓬有限公司 2010 6000T    
110 江苏远蓬有限公司 2010 10000T    
111 江苏远蓬有限公司 2010 24000T    
112 福建立信换热设备制造有限公司 2010 6000T    
113 福建立信换热设备制造有限公司 2010 12000T    
114 东方电机 2010 3500T    
115 上海阿美克工业设备有限公司 2010 6000T    
116 无锡换热器厂 2010 6000T    

注:目前生产厂在研制开发20000吨级以上大型规格液压机,还可根据需方提供技术要求制作各种多功能非标准液压机产品。

(沈阳重锻液压机制造有限公司)
沈阳液压机厂

地址:辽宁省沈阳市皇姑区三台子经济开发区方溪湖村 邮编:110034
电话:86-24-89334005、89334006、89334007、89334036、89334037、86875224、86877536 传真:024-89334006
网址:http://www.syyyj.com.cn E-mail:syzx_scy@163.com